RG柔軟同軸射頻電纜
應(yīng)用及特點:這些類型的電纜被用于無線通信、廣播和無線電頻率信號的傳輸設(shè)備。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):QB/TWB2008-06RG柔軟同軸射頻電纜工程數(shù)據(jù):型號連續(xù)工作電壓V工作頻率GHz速比%內(nèi)導(dǎo)體特性工作溫度范
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產(chǎn)品描述
應(yīng)用及特點:
這些類型的電纜被用于無線通信、廣播和無線電頻率信號的傳輸設(shè)備。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):QB/TWB2008-06
RG柔軟同軸射頻電纜 工程數(shù)據(jù):
| 型號 | 連續(xù)工作 電壓 V | 工作頻率 GHz | 速比 % | 內(nèi)導(dǎo)體特性 | 工作溫度 范圍 ℃ | ||
| 直流電阻(20℃) Ω/m | 伸長率 % | 抗拉強(qiáng)度 N/mm2 | |||||
| RG178 | 750 | 3 | 69.5 | 0.802 | 10 | 345 | -55~200 |
| RG316 | 900 | 3 | 69.5 | 0.276 | 10 | 345 | |
| RG316DT | 900 | 12.4 | 69.5 | 0.276 | 10 | 345 | |
| RG141 | 1400 | — | 69.5 | 0.064 | 1 | 758 | |
| RG142 | 1400 | — | 69.5 | 0.064 | 1 | 758 | |
| RG179 | 900 | 3 | 69.5 | 0.802 | 8 | 345 | |
| RG180 | 1100 | 3 | 69.5 | 0.802 | 8 | 345 |
RG柔軟同軸射頻電纜 各部分材料:
內(nèi)導(dǎo)體為鍍銀銅包鋼線,外導(dǎo)體為鍍銀銅線,絕緣為PTFE,護(hù)套為FEP
電纜結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和主要性能:
| 型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 根數(shù)/ 直徑 mm | 標(biāo)稱 絕緣 外徑 mm | 外導(dǎo)體 | 標(biāo)稱 護(hù)套 外徑 mm | 標(biāo)稱 特性 阻抗 Ω | 衰減常數(shù) ≤dB/m | 駐波 0~3GHz | 試驗 電壓 kV | ||
| 50 MHz | 400 MHz | 3000 MHz | ||||||||
| RG178 | 7/0.10 | 0.84 | 單層編織 | 1.80 | 50 | 0.380 | 1.082 | 3.083 | 1.4985 | 2.0 |
| RG316 | 7/0.17 | 1.52 | 單層編織 | 2.49 | 0.246 | 0.688 | 1.903 | 1.329 | 2.0 | |
| RG316DT | 7/0.17 | 1.52 | 雙層編織 | 2.90 | 0.246 | — | 2.460 | 1.2222 | 2.0 | |
| RG141 | 1/0.94 | 2.95 | 單層編織 | 4.32 | — | 0.282 | — | — | 5.0 | |
| RG142 | 1/0.94 | 2.95 | 雙層編織 | 4.95 | 0.098 | 0.305 | 0.961 | 1.2222 | 5.0 | |
| RG179 | 7/0.10 | 1.60 | 單層編織 | 2.54 | 75 | — | 0.688 | — | — | 2.0 |
| RG180 | 7/0.10 | 2.59 | 單層編織 | 3.58 | 95 | — | 0.557 | — | — | 2.0 |
注:可按客戶要求生產(chǎn)MIL-C-17中其它型號的電纜。
瀏覽:

