TRVVP雙護(hù)套拖鏈電纜
TRVVP中度耐磨柔軟線雙護(hù)套屏蔽拖鏈電纜導(dǎo)線:多股超細(xì)精絞無氧銅絲,符合CDE0295CLASS 6標(biāo)準(zhǔn)額定電壓:截面<0.5mm2:300/300V截面≥0.5mm2:300/500V絕緣:特殊
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產(chǎn)品描述
TRVVP中度耐磨柔軟線雙護(hù)套屏蔽拖鏈電纜
導(dǎo)線: | 多股超細(xì)精絞無氧銅絲,符合CDE0295CLASS 6標(biāo)準(zhǔn) | 額定電壓: | 截面<0.5mm2:300/300V 截面≥0.5mm2:300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | 特殊混合PVC絕緣 | 測(cè)試電壓: | 2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色代碼: | ≤0.5mm 顏色表示,棕、黑、藍(lán)、紫、粉紅、橙 ≥0.5mm 黑色數(shù)字白色號(hào)碼編號(hào),3芯以上帶有藍(lán)綠接地線(黃綠可選) | 小彎曲半徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定敷設(shè): | 6×D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動(dòng)安裝: | 當(dāng)行程<10米時(shí),彎曲半徑為8×D 當(dāng)行程≥10米時(shí),彎曲半徑為10×D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯線結(jié)構(gòu): | 防扭結(jié)分層,或分組式間隙填充 | 固定敷設(shè): | -30℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | 鍍錫銅網(wǎng)編織屏蔽,密度80%以上 | 移動(dòng)安裝: | -20℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護(hù)套材料: | 外護(hù)套:特殊改性PVC護(hù)套 內(nèi)護(hù)套:改性低粘度強(qiáng)力擠壓內(nèi)護(hù)套,PVC材質(zhì),耐油 | 抗輻射強(qiáng)度: | 8×107cJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃性: | 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐油性: | 參見耐油性附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護(hù)套顏色: | 外護(hù)套:黑色(RAL9005)/灰色(RAL7001)/橙色(RAL2003) | 耐化學(xué)性: | 參見耐化學(xué)性附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽:
上一篇:RVVYP單芯柔性抗拉耐油電纜線
下一篇:拖鏈伺服電纜trvvp拖鏈線

